| Price | Contact |
| Product code | S39ED46DB8584 |
| Rating |
|
| Available | In stock |
| Rated load | 50KG |
| Maximum flight speed | 13,8m/s |
| Tank capacity | 50L |
| Maximum spray flow | 22 L/min |
| Spray width | 5-10m |
| Material tank capacity | 80L |
| Maximum cut count | 150 kg/min |
| Spread | 5-10m |
| Obstacle avoidance range | 1.5-80m |
| Maximum relative obstacle avoidance speed | 13,8m/s |
Automatic spraying
Remote control
Flexibility and long operating time
Advanced spraying technology
XAG P100 Pro 2023 Agricultural Drone
PRODUCT DESCRIPTION